
酒精体积分数、质量分数、密度对照表48282
《酒精体积分数、质量分数、密度对照表48282》由会员分享,可在线阅读,更多相关《酒精体积分数、质量分数、密度对照表48282(22页珍藏版)》请在素问文库上搜索。
1、摘自贾树彪 李盛贤 吴国峰 编著 新编酒精工艺学 化学工业出版社 2004 酒精体积分数 质量分数 密度对照表 体积分数 质量分数 密度 g ml 质量浓度 g L 体积分数 质量分数 密度 g ml 0 0 0 99823 52 2 44 5019 0 9258 0 1 0 0791 0 99808 0 7895 52 3 44 5968 0 9256 0 2 0 1582 0 99793 1 5787 52 4 44 6918 0 9254 0 3 0 2373 0 99779 2 3678 52 5 44 7867 0 9252 0 4 0 3163 0 99764 3 1555 52
2、6 44 8822 0 92499 0 5 0 3956 0 99749 3 9461 52 7 44 9773 0 92479 0 6 0 4748 0 99734 4 7354 52 8 45 0724 0 92459 0 7 0 554 0 99719 5 5244 52 9 45 168 0 92438 0 8 0 6333 0 99705 6 3143 53 45 2632 0 92418 0 9 0 7126 0 9969 7 1039 53 1 45 3589 0 92397 1 0 7918 0 99675 7 8923 53 2 45 4541 0 92377 1 1 0 8
3、712 0 9966 8 6824 53 3 45 5499 0 92356 1 2 0 9505 0 99646 9 4714 53 4 45 6453 0 92339 1 3 1 0299 0 99631 10 2610 53 5 45 7412 0 92315 1 4 1 1092 0 99617 11 0495 53 6 45 8371 0 92294 1 5 1 1386 0 99602 11 3407 53 7 45 9325 0 92274 1 6 1 2681 0 99587 12 6286 53 8 46 0286 0 92253 1 7 1 3475 0 99573 13
4、4175 53 9 46 1241 0 92233 1 8 1 427 0 99558 14 2069 54 46 2202 0 92212 1 9 1 5065 0 99544 14 9963 54 1 46 3164 0 92191 2 1 586 0 99529 15 7853 54 2 46 4125 0 9217 2 1 1 6655 0 99515 16 5742 54 3 46 5088 0 92149 2 2 1 7451 0 995 17 3637 54 4 46 605 0 92128 2 3 1 8247 0 99486 18 1532 54 5 46 7008 0 92
5、108 2 4 1 9043 0 99471 18 9423 54 6 46 7972 0 92087 2 5 1 9839 0 99457 19 7313 54 7 46 8936 0 92066 2 6 2 0636 0 99443 20 5211 54 8 46 9901 0 92045 2 7 2 1433 0 99428 21 3104 54 9 47 0865 0 92024 2 8 2 223 0 99414 22 0997 55 47 1831 0 92003 2 9 2 3027 0 99399 22 8886 55 1 47 2797 0 91982 3 2 3825 0
6、99385 23 6785 55 2 47 3768 0 9196 3 1 2 4622 0 99371 24 4671 55 3 47 4735 0 91939 3 2 2 542 0 99357 25 2565 55 4 47 5702 0 91918 3 3 2 6218 0 99343 26 0457 55 5 47 6675 0 91896 3 4 2 7016 0 99329 26 8347 55 6 47 7643 0 91875 3 5 2 7815 0 99315 27 6245 55 7 47 8611 0 91854 3 6 2 8614 0 993 28 4137 55
7、 8 47 958 0 91833 3 7 2 9413 0 99286 29 2030 55 9 48 0555 0 91811 3 8 3 0212 0 99272 29 9921 56 48 1524 0 9179 3 9 3 1012 0 99258 30 7819 56 1 48 2495 0 91769 4 3 1811 0 99244 31 5705 56 2 48 3471 0 91747 4 1 3 2611 0 9923 32 3599 56 3 48 4442 0 91726 4 2 3 3411 0 99216 33 1491 56 4 48 5419 0 91704
8、4 3 3 4211 0 99203 33 9383 56 5 48 6391 0 91683 4 4 3 5012 0 99189 34 7281 56 6 48 7363 0 91662 4 5 3 5813 0 99175 35 5175 56 7 48 8341 0 9164 4 6 3 6614 0 99161 36 3068 56 8 48 9315 0 91619 4 7 3 7415 0 99147 37 0959 56 9 49 0294 0 91597 4 8 3 8216 0 99134 37 8850 57 49 1268 0 91576 4 9 3 9018 0 99
9、12 38 6746 57 1 49 2248 0 91554 5 3 9819 0 99106 39 4630 57 2 49 3229 0 91532 5 1 4 0621 0 99093 40 2526 57 3 49 4205 0 91511 5 2 4 1424 0 99079 41 0425 57 4 49 5186 0 91489 5 3 4 2226 0 99066 41 8316 57 5 49 6168 0 91467 5 4 4 3028 0 99053 42 6205 57 6 49 7151 0 91445 5 5 4 3831 0 9904 43 4102 57 7
10、 49 8134 0 91423 5 6 4 4634 0 99026 44 1993 57 8 49 9112 0 91402 5 7 4 5437 0 99013 44 9885 57 9 50 0096 0 9138 5 8 4 624 0 99 45 7776 58 50 108 0 91358 5 9 4 7044 0 98986 46 5670 58 1 50 2065 0 91336 6 4 7848 0 98973 47 3566 58 2 50 305 0 91314 6 1 4 8651 0 9896 48 1450 58 3 50 4036 0 91292 6 2 4 9
11、456 0 98947 48 9352 58 4 50 5022 0 9127 6 3 5 0259 0 98935 49 7237 58 5 50 6009 0 91248 6 4 5 1064 0 98922 50 5135 58 6 50 6996 0 91226 6 5 5 1868 0 98909 51 3021 58 7 50 7984 0 91204 6 6 5 2673 0 98896 52 0915 58 8 50 8972 0 91182 6 7 5 3478 0 98883 52 8807 58 9 50 9961 0 9116 6 8 5 4283 0 98871 53
12、 6701 59 51 095 0 91138 6 9 5 5089 0 98858 54 4599 59 1 51 1939 0 91116 7 5 5894 0 98845 55 2484 59 2 51 2929 0 91094 7 1 5 6701 0 98832 56 0387 59 3 51 3926 0 91071 7 2 5 7506 0 9882 56 8274 59 4 51 4917 0 91049 7 3 5 8312 0 98807 57 6163 59 5 51 5908 0 91027 7 4 5 9118 0 98795 58 4056 59 6 51 69 0
13、 91005 7 5 5 9925 0 98782 59 1951 59 7 51 7893 0 90983 7 6 6 0732 0 98769 59 9844 59 8 51 8891 0 9096 7 7 6 1539 0 98757 60 7741 59 9 51 9885 0 90938 7 8 6 2346 0 98744 61 5629 60 52 0879 0 90916 7 9 6 3153 0 98732 62 3522 60 1 52 1873 0 90894 8 6 3961 0 98719 63 1417 60 2 52 2874 0 90871 8 1 6 4768
14、 0 98707 63 9305 60 3 52 3875 0 90848 8 2 6 5577 0 98694 64 7206 60 4 52 4871 0 90826 8 3 6 6384 0 98682 65 5091 60 5 52 5867 0 90804 8 4 6 7192 0 9867 66 2983 60 6 52 687 0 90781 8 5 6 8001 0 98658 67 0884 60 7 52 7873 0 90758 8 6 6 881 0 98645 67 8776 60 8 52 8871 0 90736 8 7 6 9618 0 98633 68 666
15、3 60 9 52 9869 0 90714 8 8 7 0427 0 98621 69 4558 61 53 0874 0 90691 8 9 7 1237 0 98608 70 2454 61 1 53 1879 0 90668 9 7 2046 0 98596 71 0345 61 2 53 2885 0 90645 9 1 7 2855 0 98584 71 8234 61 3 53 3885 0 90623 9 2 7 3665 0 98572 72 6131 61 4 53 4892 0 906 9 3 7 4475 0 9856 73 4026 61 5 53 5899 0 90
16、577 9 4 7 5285 0 98548 74 1919 61 6 53 6907 0 90554 9 5 7 6095 0 98536 74 9810 61 7 53 7915 0 90531 9 6 7 6905 0 98524 75 7699 61 8 53 8918 0 90509 9 7 7 7716 0 98512 76 5596 61 9 53 9927 0 90486 9 8 7 8526 0 985 77 3481 62 54 0937 0 90463 9 9 7 9337 0 98488 78 1374 62 1 54 1947 0 9044 10 8 0148 0 9
17、8476 78 9265 62 2 54 2958 0 90417 10 1 8 106 0 98464 79 8149 62 3 54 3969 0 90394 10 2 8 1771 0 98452 80 5052 62 4 54 4981 0 90371 10 3 8 2583 0 9844 81 2947 62 5 54 5993 0 90348 10 4 8 3395 0 98428 82 0840 62 6 54 7012 0 90324 10 5 8 4207 0 98416 82 8732 62 7 54 8025 0 90301 10 6 8 502 0 98404 83 6
18、631 62 8 54 9039 0 90278 10 7 8 5832 0 98392 84 4518 62 9 55 0054 0 90255 10 8 8 6645 0 9838 85 2414 63 55 1068 0 90232 10 9 8 7458 0 98368 86 0307 63 1 55 2084 0 90209 11 8 8271 0 98356 86 8198 63 2 55 3106 0 90185 11 1 8 9084 0 98344 87 6088 63 3 55 4122 0 90162 11 2 8 9897 0 98333 88 3984 63 4 55
19、 5139 0 90139 11 3 9 0711 0 98321 89 1880 63 5 55 6157 0 90116 11 4 9 1524 0 98309 89 9763 63 6 55 7181 0 90092 11 5 9 2338 0 98298 90 7664 63 7 55 82 0 90069 11 6 9 3152 0 98286 91 5554 63 8 55 9219 0 90046 11 7 9 3966 0 98274 92 3441 63 9 56 0245 0 90022 11 8 9 4781 0 98262 93 1337 64 56 1265 0 89
20、999 11 9 9 5595 0 98251 93 9230 64 1 56 2286 0 89976 12 9 641 0 98239 94 7122 64 2 56 3313 0 89952 12 1 9 7225 0 98227 95 5012 64 3 56 4341 0 89928 12 2 9 804 0 98216 96 2910 64 4 56 5363 0 89905 12 3 9 8856 0 98204 97 0805 64 5 56 6386 0 89882 12 4 9 9671 0 98193 97 8699 64 6 56 7416 0 89858 12 5 1
21、0 0487 0 98181 98 6591 64 7 56 8446 0 89834 12 6 10 1303 0 98169 99 4481 64 8 56 947 0 89811 12 7 10 2118 0 98158 100 2370 64 9 57 0495 0 89788 12 8 10 2935 0 98146 101 0266 65 57 1527 0 89764 12 9 10 3751 0 98135 101 8160 65 1 57 2559 0 8974 13 10 4568 0 98123 102 6053 65 2 57 3592 0 89716 13 1 10
22、5384 0 98112 103 3944 65 3 57 4619 0 89693 13 2 10 6201 0 981 104 1832 65 4 57 5653 0 89669 13 3 10 7018 0 98089 104 9729 65 5 27 6688 0 89645 13 4 10 7836 0 98077 105 7623 65 6 57 7723 0 89621 13 5 10 8653 0 98066 106 5517 65 7 57 8759 0 89597 13 6 10 947 0 98055 107 3408 65 8 57 9788 0 89574 13 7
23、11 0288 0 98043 108 1297 65 9 58 0825 0 8955 13 8 11 1106 0 98032 108 9194 66 58 1862 0 89526 13 9 11 1925 0 9802 109 7089 66 1 58 29 0 89502 14 11 2743 0 98009 110 4983 66 2 58 3939 0 89478 14 1 11 3561 0 97998 111 2875 66 3 58 4978 0 89454 14 2 11 4379 0 97987 112 0766 66 4 58 6017 0 8943 14 3 11
24、5198 0 97975 112 8652 66 5 58 7057 0 89406 14 4 11 6017 0 97964 113 6549 66 6 58 8098 0 89382 14 5 11 6836 0 97953 114 4444 66 7 58 9139 0 89358 14 6 11 7655 0 97942 115 2337 66 8 59 0181 0 89334 14 7 11 8474 0 97931 116 0228 66 9 59 1223 0 8931 14 8 11 9294 0 97919 116 8115 67 59 2266 0 89286 14 9
25、12 0114 0 97908 117 6012 67 1 59 331 0 89262 15 12 0934 0 97897 118 3908 67 2 59 4354 0 89238 15 1 12 1754 0 97886 119 1801 67 3 59 5398 0 89214 15 2 12 2574 0 97875 119 9693 67 4 59 6444 0 8919 15 3 12 3394 0 97864 120 7583 67 5 59 7489 0 89166 15 4 12 4214 0 97853 121 5471 67 6 59 8542 0 89141 15
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 酒精 体积 分数 质量 密度 对照 48282
