
干、湿球温度与湿度对照表
《干、湿球温度与湿度对照表》由会员分享,可在线阅读,更多相关《干、湿球温度与湿度对照表(44页珍藏版)》请在素问文库上搜索。
1、干湿球温度 湿度换算表 干湿球温度表 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 10 0 2 55 3 06 3 58 4 09 4 58 5 07 5 54 6 02 6 49 6 95 7 41 7 86 8 29 8 73 9 16 9 59 10 00 11 0 3 24 3 78 4 32 4 85 5 37 5 88 6 38 6 87 7 36 7 84 8 31 8 77 9 24 9 69 10 13 10 57 11 00 12 0 3 94 4 50 5 06 5 62 6 15 6 68 7 21 7 72
2、8 23 8 72 9 21 9 70 10 17 10 64 11 10 11 56 12 00 13 0 4 62 5 21 5 79 6 38 6 93 7 49 8 04 8 57 9 09 9 61 10 12 10 62 11 12 11 59 12 07 12 54 13 00 14 0 5 30 5 92 6 53 7 13 7 72 8 29 8 85 9 42 9 96 10 50 11 02 11 54 12 05 12 55 13 05 13 52 14 00 15 0 5 98 6 62 7 26 7 89 8 50 9 10 9 68 10 26 10 83 11
3、38 11 93 12 47 12 99 13 50 14 02 14 51 15 00 16 0 6 64 7 32 7 99 8 64 9 28 9 90 10 51 11 11 11 69 12 27 12 83 13 38 13 93 14 47 14 98 15 50 16 00 17 0 7 31 8 02 8 72 9 39 10 05 10 70 11 34 11 95 12 56 13 16 13 73 14 31 14 87 15 42 15 95 16 48 17 00 18 0 7 98 8 72 9 43 10 13 10 82 11 50 12 15 12 80 1
4、3 42 14 03 14 64 15 23 15 80 16 37 16 93 17 46 18 00 19 0 8 64 9 40 10 15 10 89 11 59 12 29 12 97 13 64 14 28 14 92 15 54 16 15 16 75 17 33 17 90 18 45 19 00 20 0 9 30 10 09 10 87 11 63 12 37 13 09 13 79 14 49 15 16 15 81 16 45 17 07 17 69 18 28 18 87 19 44 20 00 21 0 9 95 10 78 11 59 12 38 13 14 13
5、 89 14 61 15 33 16 02 16 69 17 35 17 99 18 62 19 24 19 84 20 43 21 00 22 0 10 60 11 47 12 31 13 12 13 92 14 69 15 44 16 17 16 88 17 58 18 26 18 92 19 56 20 19 20 81 21 41 22 00 23 0 11 25 12 14 13 02 13 86 14 68 15 48 16 26 17 02 17 75 18 46 19 16 19 84 20 50 21 15 21 77 22 40 23 00 24 0 11 89 12 83
6、 13 73 14 61 15 46 16 28 17 08 17 86 18 61 19 35 20 06 20 76 21 44 22 11 22 75 23 39 24 00 25 0 12 53 13 51 14 44 15 35 16 22 17 08 17 90 18 70 19 48 20 24 20 97 21 68 22 38 23 06 23 73 24 37 25 00 26 0 13 18 14 18 15 15 16 09 16 99 17 87 18 73 19 54 20 34 21 13 21 88 22 62 23 33 24 02 24 70 25 36 2
7、6 00 27 0 13 82 14 86 15 83 16 84 17 76 18 67 19 55 20 39 21 21 22 01 22 79 23 53 24 26 24 98 25 67 26 35 27 00 28 0 14 46 15 53 16 57 17 57 18 54 19 46 20 37 21 24 22 08 22 90 23 70 24 46 25 20 25 94 26 64 27 33 28 00 29 0 15 10 16 21 17 28 18 31 19 31 20 26 21 20 22 09 22 95 23 79 24 61 25 39 26 1
8、5 26 90 27 61 28 32 29 00 30 0 15 73 16 88 17 99 19 05 20 08 21 07 22 02 22 94 23 82 24 68 25 51 26 31 27 10 27 85 28 58 29 30 30 00 31 0 16 37 17 56 18 70 19 80 20 85 21 87 22 84 23 78 24 69 25 57 26 42 27 24 28 04 28 82 29 56 30 29 31 00 32 0 17 00 18 22 19 41 20 54 21 62 22 67 23 67 24 63 25 56 2
9、6 47 27 33 28 17 28 99 29 76 30 54 31 27 32 00 33 0 17 63 18 90 20 12 21 28 22 40 23 47 24 50 25 48 26 43 27 35 28 24 29 10 29 93 30 73 31 51 32 27 33 00 34 0 18 26 19 58 20 83 22 02 23 18 24 28 25 32 26 33 27 31 28 25 29 15 30 03 30 87 31 69 32 49 33 25 34 00 35 0 18 90 20 25 21 54 22 78 23 95 25 0
10、7 26 15 27 18 28 18 29 15 30 06 30 96 31 82 32 65 33 46 34 24 35 00 36 0 19 53 20 92 22 25 23 52 24 73 25 88 26 98 28 04 29 06 30 04 30 98 31 89 32 77 33 61 34 43 35 23 36 00 37 0 20 16 21 60 22 96 24 27 25 51 26 69 27 82 28 90 29 93 30 95 31 89 32 81 33 72 34 57 35 40 36 22 37 00 38 0 20 79 22 28 2
11、3 68 25 01 26 28 27 49 28 64 29 76 30 81 31 83 32 81 33 75 34 65 35 54 36 38 37 21 38 00 39 0 21 42 22 95 24 39 25 76 27 07 28 29 29 49 30 61 31 79 32 73 33 72 34 68 35 61 36 50 37 36 38 19 39 00 湿度 湿 球 温 度 干 球 温 度 干湿球温度 湿度换算表 40 0 22 06 23 63 25 11 25 52 27 84 29 11 30 31 31 47 32 57 33 63 34 64 35
12、 62 36 56 37 45 38 33 39 18 40 00 41 0 22 69 24 30 25 82 26 76 28 62 29 91 31 14 32 32 33 48 34 53 35 55 36 54 37 50 38 42 39 30 40 17 41 00 42 0 23 33 24 98 26 54 27 42 29 40 30 71 31 97 33 18 34 36 35 42 36 47 37 47 38 45 39 38 40 28 41 16 42 00 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 18 0 7 98 8 13 8 28 8
13、42 8 57 8 72 8 86 9 00 9 15 9 29 18 1 8 05 8 19 8 34 8 49 8 64 8 79 8 93 9 07 9 22 9 36 18 2 8 11 8 26 8 41 8 56 8 71 8 86 9 00 9 14 9 29 9 43 18 3 8 18 8 33 8 48 8 63 8 77 8 92 9 07 9 21 9 36 9 50 18 4 8 24 8 39 8 54 8 69 8 84 8 99 9 14 9 28 9 43 9 57 18 5 8 31 8 46 8 61 8 76 8 91 9 06 9 21 9 35 9
14、50 9 64 18 6 8 38 8 53 8 68 8 83 8 98 9 13 9 27 9 42 9 57 9 72 18 7 8 44 8 59 8 74 8 89 9 05 9 20 9 34 9 49 9 64 9 79 18 8 8 51 8 66 8 81 8 96 9 11 9 26 9 41 9 56 9 71 9 86 18 9 8 57 8 73 8 88 9 03 9 18 9 33 9 48 9 63 9 78 9 93 19 0 8 64 8 79 8 94 9 10 9 25 9 40 9 55 9 70 9 85 10 00 19 1 8 71 8 86 9
15、 01 9 16 9 32 9 47 9 62 9 77 9 92 10 07 19 2 8 77 8 93 9 08 9 23 9 38 9 54 9 69 9 84 9 99 10 14 19 3 8 84 8 99 9 15 9 30 9 45 9 61 9 76 9 91 10 06 10 21 19 4 8 90 9 06 9 21 9 37 9 52 9 68 9 83 9 98 10 13 10 29 19 5 8 97 9 13 9 28 9 44 9 59 9 75 9 90 10 05 10 20 10 36 19 6 9 04 9 19 9 35 9 50 9 66 9
16、81 9 97 10 12 10 27 10 43 19 7 9 10 9 26 9 41 9 57 9 73 9 88 10 04 10 19 10 35 10 50 19 8 9 17 9 32 9 48 9 64 9 80 9 95 10 11 10 26 10 42 10 57 19 9 9 23 9 39 9 55 9 71 9 86 10 02 10 18 10 33 10 49 10 64 20 0 9 30 9 46 9 62 9 77 9 93 10 09 10 25 10 40 10 56 10 71 20 1 9 37 9 52 9 68 9 84 10 00 10 16
17、 10 32 10 47 10 63 10 79 20 2 9 43 9 59 9 75 9 91 10 07 10 23 10 39 10 54 10 70 10 86 20 3 9 50 9 66 9 82 9 98 10 14 10 30 10 45 10 61 10 77 10 93 20 4 9 56 9 72 9 88 10 04 10 20 10 37 10 52 10 68 10 84 11 00 20 5 9 63 9 79 9 95 10 11 10 27 10 44 10 59 10 75 10 91 11 07 20 6 9 69 9 85 10 02 10 18 10
18、 34 10 50 10 66 10 82 10 98 11 14 20 7 9 76 9 92 10 08 10 25 10 41 10 57 10 73 10 89 11 05 11 21 20 8 9 82 9 98 10 15 10 31 10 48 10 64 10 80 10 96 11 12 11 29 20 9 9 89 10 05 10 22 10 38 10 55 10 71 10 87 11 03 11 20 11 36 21 0 9 95 10 12 10 28 10 45 10 61 10 78 10 94 11 10 11 27 11 43 21 1 10 02 1
19、0 18 10 35 10 52 10 68 10 85 11 01 11 17 11 34 11 50 21 2 10 08 10 25 10 42 10 58 10 75 10 92 11 08 11 24 11 41 11 57 21 3 10 15 10 31 10 48 10 65 10 82 10 99 11 15 11 31 11 48 11 64 21 4 10 21 10 38 10 55 10 72 10 89 11 06 11 22 11 38 11 55 11 71 21 5 10 28 10 45 10 62 10 79 10 96 11 13 11 29 11 46
20、 11 62 11 79 21 6 10 34 10 51 10 68 10 85 11 02 11 19 11 36 11 53 11 69 11 86 21 7 10 41 10 58 10 75 10 92 11 09 11 26 11 43 11 60 11 76 11 93 21 8 10 47 10 64 10 81 10 99 11 16 11 33 11 50 11 67 11 83 12 00 21 9 10 54 10 71 10 88 11 05 11 23 11 40 11 57 11 74 11 90 12 07 22 0 10 60 10 77 10 95 11 1
21、2 11 30 11 47 11 64 11 81 11 97 12 14 22 1 10 67 10 84 11 01 11 19 11 36 11 54 11 71 11 87 12 04 12 21 22 2 10 73 10 90 11 08 11 25 11 43 11 60 11 77 11 94 12 11 12 28 22 3 10 80 10 97 11 15 11 32 11 50 11 67 11 84 12 01 12 18 12 35 湿 度 湿 球 温 度 干 球 温 度 22 4 10 86 11 04 11 21 11 39 11 56 11 74 11 91
22、12 08 12 25 12 42 22 5 10 93 11 10 11 28 11 45 11 63 11 81 11 98 12 15 12 32 12 49 22 6 10 99 11 17 11 34 11 52 11 70 11 87 12 04 12 22 12 39 12 56 22 7 11 06 11 23 11 41 11 59 11 76 11 94 12 11 12 29 12 46 12 63 22 8 11 12 11 30 11 47 11 65 11 83 12 01 12 18 12 35 12 53 12 70 22 9 11 19 11 36 11 54
23、 11 72 11 90 12 07 12 25 12 42 12 60 12 77 23 0 11 25 11 43 11 61 11 78 11 96 12 14 12 32 12 49 12 67 12 84 23 1 11 31 11 49 11 67 11 85 12 03 12 21 12 39 12 56 12 74 12 91 23 2 11 38 11 56 11 74 11 92 12 10 12 28 12 45 12 63 12 81 12 99 23 3 11 44 11 62 11 80 11 99 12 17 12 35 12 52 12 70 12 88 13
24、06 23 4 11 51 11 69 11 87 12 05 12 23 12 42 12 59 12 77 12 95 13 13 23 5 11 57 11 75 11 94 12 12 12 30 12 49 12 66 12 84 13 02 13 20 23 6 11 63 11 82 12 00 12 19 12 37 12 55 12 73 12 91 13 09 13 27 23 7 11 70 11 88 12 07 12 25 12 44 12 62 12 80 12 98 13 16 13 34 23 8 11 76 11 95 12 13 12 32 12 51 12
25、 69 12 87 13 05 13 23 13 41 23 9 11 83 12 01 12 20 12 39 12 57 12 76 12 94 13 12 13 30 13 48 24 0 11 89 12 08 12 27 12 45 12 64 12 83 13 01 13 19 13 37 13 55 24 1 11 95 12 14 12 33 12 52 12 71 12 90 13 08 13 26 13 44 13 62 24 2 12 02 12 21 12 40 12 59 12 78 12 97 13 15 13 33 13 51 13 69 24 3 12 08 1
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 温度 湿度 对照
